Frans van Mierisstraat 121D, Amsterdam
Kenmerken
Overdracht
Vraagprijs | € 2.850.000 k.k. |
Status | Beschikbaar |
Aanvaarding | In overleg |
Bijdrage VVE | € 557,67 per maand |
Bouw
Soort appartement | Penthouse |
Soort bouw | Bestaande bouw |
Bouwjaar | 1911 |
Bijzonderheden | Monumentaal pand, gestoffeerd en beschermd stads- of dorpsgezicht |
Soort dak | Plat dak bedekt met bitumineuze dakbedekking |
Oppervlakte en Inhoud
Woonoppervlakte | 180 m² |
Gebouwgebonden buitenruimte | 148 m² |
Externe Bergruimte | 9 m² |
Inhoud | 665 m3 |
Indeling
Aantal kamers | 3 (2 slaapkamers) |
Aantal badkamers | 1 badkamer en 2 aparte toiletten |
Badkamervoorzieningen | 1 dubbele wastafel, 1 inloopdouche, 1 ligbad en 1 wastafelmeubel |
Aantal woonlagen | 2 woonlagen |
Gelegen op | 3e |
Voorzieningen | Airconditioning, lift, mechanische ventilatie en schuifpui |
Energie
Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas en vloerisolatie |
Verwarming | Cv-ketel en vloerverwarming geheel |
Warm water | Elektrische boiler eigendom |
Type ketel | Combiketel , eigendom |
Kadastrale gegevens
Amsterdam Z 2177 | Resultaat |
Omvang | Appartementsrecht of complex |
Eigendomssituatie | Volle eigendom |
Buitenruimte
Ligging | Aan rustige weg en in woonwijk |
Tuin | Zonneterras |
Zonneterras | 148 m² (14.9m diep en 9.9m breed) |
Ligging tuin | Gelegen op het zuidoosten |
Balkon/dakterras | Dakterras aanwezig |
Bergruimte
Schuur/berging | Box (1) |
Voorzieningen | Voorzien van elektra |
Parkeergelegenheid
Soort parkeergelegenheid | Betaald parkeren en parkeervergunningen |
Garage
Soort garage | Garage mogelijk |
Isolatie | Dakisolatie, dubbel glas en muurisolatie |
VVE Checklist
Inschrijving KvK | Ja |
Jaarlijkse vergadering | Ja |
Periodieke bijdrage | Ja (€ 557,67) |
Reservefonds aanwezig | Ja |
Onderhoudsplan | Ja |
Opstalverzekering | Ja |